第95回選抜高等学校野球大会が2023年3月18日(土)から31日(金)まで、14日間にわたり開催されます。
春のセンバツ高校野球2023大会の出場校は、記念大会のため4校増加で、36校により熱戦が繰り広げられます。
そこで記事では次についてまとめていきます。
・選抜高校野球2023の出場校は?
・選抜高校野球2023の優勝候補は?
・選抜高校野球2023の歴代優勝校は?

それでは順番に見ていきましょう!
選抜高校野球2023春チケット当日券/前売り券の購入方法は?値段とローソン買い方も

選抜高校野球2023の前売り券の出場校は?
21世紀枠(3校)
氷見高(富山)
城東高(徳島)
石橋高(栃木)
一般選考(33校)
<北海道(1校)>
クラーク記念国際高
<東北(3校)>
仙台育英高(宮城)
東北高(宮城)
能代松陽高(秋田)
<関東・東京(7校)>
山梨学院(山梨)
専大松戸高(千葉)
高崎健康福祉大高崎高(群馬)
慶応高(神奈川)
作新学院(栃木)
東海大菅生高(東京)
二松学舎大付属高(東京)
<東海(3校)>
東邦高(愛知)
常葉菊川高(静岡)
大垣日大高(岐阜)
<北信越(2校)>
北陸高(福井)
敦賀気比高(福井)
<近畿(7校)>
大阪桐蔭高(大阪)
報徳学園(兵庫)
智弁和歌山高(和歌山)
龍谷大平安高(京都)
履正社高(大阪)
彦根総合高(滋賀)
社高(兵庫)
<中国・四国(6校)>
広陵高(広島)
光高(山口)
鳥取城北高(鳥取)
英明高(香川)
高松商(香川)
高知高(高知)
<九州(4校)>
沖縄尚学高(沖縄)
長崎日大高(長崎)
海星高(長崎)
大分商(大分)

21世紀枠は、勝敗の結果に加え多角的な面から評価された学校が選出されるそう!
選抜高校野球2023春チケット当日券/前売り券の購入方法は?値段とローソン買い方も

選抜高校野球2023の優勝候補は?
大阪桐蔭
神宮大会で優勝した大阪桐蔭が今年も優勝候補の筆頭となるでしょう。
主将でエースの前田くんを筆頭に、ショートの小川くんやキャッチャーの南川くんなどがいて、前田投手以外にも南投手も控えている安定感のある強豪校です。
秋の明治神宮大会の優勝校で、明治神宮大会の連覇は史上初という快挙で、その実力が期待されています。
仙台育英
2022年に開催された夏の甲子園で東北初の優勝校となった仙台育英高校。夏からの連覇もあり得るのではないでしょうか。
宮城県大会では決勝で敗れてしまいましたが、東北大会で優勝して神宮大会でも準優勝しました。
また優勝経験のメンバーが8名残っており、投手・野手ともに戦力が強いメンバーが揃っているので、春の大会も優勝が期待されています。
春の段階でどこまで仕上がってくるかは分かりませんが、他にも面白い選手が多くいます。
優勝候補であることは間違いなしです。
広陵
広陵高校は秋の明治神宮に惜しくも大阪桐蔭に敗れ、準優勝となっています。
プロ注目の真鍋くんをはじめ、1年生春からエースナンバーを背負う高尾くんや前チームからもレギュラーの田上くんや小林くんが順調に主力に成長しています。
谷本くんや松下くんのように力のある選手も多く、投手も高尾くんの他にも倉重くんが経験を多く積みました。
大阪桐蔭とはまた違って、攻めが強いチームです。優勝の可能性は充分にあります。

春の甲子園、センバツ高校野球2023も注目の選手が多数います!
選抜高校野球2023春チケット当日券/前売り券の購入方法は?値段とローソン買い方も
選抜高校野球2023の歴代優勝校は?
年度 | 優勝校 | 都道府県 | 準優勝校 | 都道府県 |
1924年 | 高松商 | 香川 | 早稲田実 | 東京 |
1925年 | 松山商 | 愛媛 | 高松商 | 香川 |
1926年 | 広陵中 | 広島 | 松本商 | 長野 |
1927年 | 和歌山中 | 和歌山 | 広陵中 | 広島 |
1928年 | 関西学院中 | 兵庫 | 和歌山中 | 和歌山 |
1929年 | 第一神港商 | 兵庫 | 広陵中 | 広島 |
1930年 | 第一神港商 | 兵庫 | 松山商 | 愛媛 |
1931年 | 広島商 | 広島 | 中京商 | 愛知 |
1932年 | 松山商 | 愛媛 | 明石中 | 兵庫 |
1933年 | 岐阜商 | 岐阜 | 明石中 | 兵庫 |
1934年 | 東邦商 | 愛知 | 浪華商 | 大阪 |
1935年 | 岐阜商 | 岐阜 | 広陵中 | 広島 |
1936年 | 愛知商 | 愛知 | 桐生中 | 群馬 |
1937年 | 浪華商 | 大阪 | 中京商 | 愛知 |
1938年 | 中京商 | 愛知 | 東邦商 | 愛知 |
1939年 | 東邦商 | 愛知 | 岐阜商 | 岐阜 |
1940年 | 岐阜商 | 岐阜 | 京都商 | 京都 |
1941年 | 東邦商 | 愛知 | 一宮中 | 愛知 |
1947年 | 徳島商 | 徳島 | 小倉中 | 福岡 |
1948年 | 京都一商 | 京都 | 京都二商 | 京都 |
1949年 | 北野 | 大阪 | 芦屋 | 兵庫 |
1950年 | 韮山 | 静岡 | 高知商 | 高知 |
1951年 | 鳴門 | 徳島 | 鳴尾 | 兵庫 |
1952年 | 静岡商 | 静岡 | 鳴門 | 徳島 |
1953年 | 洲本 | 兵庫 | 浪華商 | 大阪 |
1954年 | 飯田長姫 | 長野 | 小倉 | 福岡 |
1955年 | 浪華商 | 大阪 | 桐生 | 群馬 |
1956年 | 中京商 | 愛知 | 岐阜商 | 岐阜 |
1957年 | 早稲田実 | 東京 | 高知商 | 高知 |
1958年 | 済々黌 | 熊本 | 中京商 | 愛知 |
1959年 | 中京商 | 愛知 | 岐阜商 | 岐阜 |
1960年 | 高松商 | 香川 | 米子東 | 鳥取 |
1961年 | 法政二 | 神奈川 | 高松商 | 香川 |
1962年 | 作新学院 | 栃木 | 日大三 | 東京 |
1963年 | 下関商 | 山口 | 北海 | 北海道 |
1964年 | 徳島海南 | 徳島 | 尾道商 | 広島 |
1965年 | 岡山東商 | 岡山 | 市和歌山商 | 和歌山 |
1966年 | 中京商 | 愛知 | 土佐 | 高知 |
1967年 | 津久見 | 大分 | 高知 | 高知 |
1968年 | 大宮工 | 埼玉 | 尾道商 | 広島 |
1969年 | 三重 | 三重 | 堀越 | 東京 |
1970年 | 箕島 | 和歌山 | 北陽 | 大阪 |
1971年 | 日大三 | 東京 | 大鉄 | 大阪 |
1972年 | 日大桜丘 | 東京 | 日大三 | 東京 |
1973年 | 横浜 | 神奈川 | 広島商 | 広島 |
1974年 | 報徳学園 | 兵庫 | 池田 | 徳島 |
1975年 | 高知 | 高知 | 東海大相模 | 神奈川 |
1976年 | 崇徳 | 広島 | 小山 | 栃木 |
1977年 | 箕島 | 和歌山 | 中村 | 高知 |
1978年 | 浜松商 | 静岡 | 福井商 | 福井 |
1979年 | 箕島 | 和歌山 | 浪商 | 大阪 |
1980年 | 高知商 | 高知 | 帝京 | 東京 |
1981年 | PL学園 | 大阪 | 印旛 | 千葉 |
1982年 | PL学園 | 大阪 | 二松学舎大付 | 東京 |
1983年 | 池田 | 徳島 | 横浜商 | 神奈川 |
1984年 | 岩倉 | 東京 | PL学園 | 大阪 |
1985年 | 伊野商 | 高知 | 帝京 | 東京 |
1986年 | 池田 | 徳島 | 宇都宮南 | 栃木 |
1987年 | PL学園 | 大阪 | 関東一 | 東京 |
1988年 | 宇和島東 | 愛媛 | 東邦 | 愛知 |
1989年 | 東邦 | 愛知 | 上宮 | 大阪 |
1990年 | 近大付 | 大阪 | 新田 | 愛媛 |
1991年 | 広陵 | 広島 | 松商学園 | 長野 |
1992年 | 帝京 | 東京 | 東海大相模 | 神奈川 |
1993年 | 上宮 | 大阪 | 大宮東 | 埼玉 |
1994年 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 常総学院 | 茨城 |
1995年 | 観音寺中央 | 香川 | 銚子商 | 千葉 |
1996年 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
1997年 | 天理 | 奈良 | 中京大中京 | 愛知 |
1998年 | 横浜 | 神奈川 | 関大一 | 大阪 |
1999年 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 水戸商 | 茨城 |
2000年 | 東海大相模 | 神奈川 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
2001年 | 常総学院 | 茨城 | 仙台育英 | 宮城 |
2002年 | 報徳学園 | 兵庫 | 鳴門工 | 徳島 |
2003年 | 広陵 | 広島 | 横浜 | 神奈川 |
2004年 | 済美 | 愛媛 | 愛工大名電 | 愛知 |
2005年 | 愛工大名電 | 愛知 | 神村学園 | 鹿児島 |
2006年 | 横浜 | 神奈川 | 清峰 | 長崎 |
2007年 | 常葉菊川 | 静岡 | 大垣日大 | 岐阜 |
2008年 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 聖望学園 | 埼玉 |
2009年 | 清峰 | 長崎 | 花巻東 | 岩手 |
2010年 | 興南 | 沖縄 | 日大三 | 東京 |
2011年 | 東海大相模 | 神奈川 | 九州国際大付 | 福岡 |
2012年 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 光星学院 | 青森 |
2013年 | 浦和学院 | 埼玉 | 済美 | 愛媛 |
2014年 | 龍谷大平安 | 京都 | 履正社 | 大阪 |
2015年 | 敦賀気比 | 福井 | 東海大四 | 北海道 |
2016年 | 智弁学園 | 奈良 | 高松商 | 香川 |
2017年 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 履正社 | 大阪 |
2018年 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
2019年 | 東邦 | 愛知 | 習志野 | 千葉 |
2020年 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | |||
2021年 | 東海大相模 | 神奈川 | 明豊 | 大分 |
2022年 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 近江 | 滋賀 |

1924年の記念すべき第1回目の優勝校は高松商でした!

まとめ
第95回選抜高等学校野球大会が2023年3月18日(土)から31日(金)まで、14日間にわたり開催されます。
春のセンバツ高校野球2023大会の出場校は、記念大会のため4校増加で、36校。
優勝候補は、大阪桐蔭・仙台育英・広陵と予想しました。
どこが優勝してもおかしくないくらい強いチームが集結する選抜高校野球、どの高校にも頑張ってほしいです!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
選抜高校野球2023春チケット当日券/前売り券の購入方法は?値段とローソン買い方も
選抜高校野球2023春チケット準決勝/決勝の買い方は?倍率や日程についても
\夏に間に合うように始めるなら今から!/
いまなら予約取りやすいよ!
コメント