働く人の賃金の下限額は地域ごとに定められています。
この定められている「最低賃金」が今秋から、順次引き上げられます。
こちらでは「最低賃金」の引き上げはいつでどこの地域からか、また最も人口の多い東京の引き上げはいつか、助成金などについてもまとめています。
最低賃金引き上げ2023いつから?
2023年の最低賃金の引き上げは10月1日(日)以降となります。
最低賃金引き上げ日 : 2023年10月1日(日)~
最低賃金引き上げ2023どこから?
10月1日には、宮城など29都道府県で適用されます。
14日の山形、佐賀両県を最後に切り替わりが完了する予定です。
最低賃金引き上げ2023全国一覧
都道府県名 | 最低賃金時給(円) | ||
北海道 | 960 | (920) | 令和5年10月1日 |
青森 | 898 | (853) | 令和5年10月7日 |
岩手 | 893 | (854) | 令和5年10月4日 |
宮城 | 923 | (883) | 令和5年10月1日 |
秋田 | 897 | (853) | 令和5年10月1日 |
山形 | 900 | (854) | 令和5年10月14日 |
福島 | 900 | (858) | 令和5年10月1日 |
茨城 | 953 | (911) | 令和5年10月1日 |
栃木 | 954 | (913) | 令和5年10月1日 |
群馬 | 935 | (895) | 令和5年10月5日 |
埼玉 | 1028 | (987) | 令和5年10月1日 |
千葉 | 1026 | (984) | 令和5年10月1日 |
東京 | 1113 | (1072) | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1112 | (1071) | 令和5年10月1日 |
新潟 | 931 | (890) | 令和5年10月1日 |
富山 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 |
石川 | 933 | (891) | 令和5年10月8日 |
福井 | 931 | (888) | 令和5年10月1日 |
山梨 | 938 | (898) | 令和5年10月1日 |
長野 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 |
岐阜 | 950 | (910) | 令和5年10月1日 |
静岡 | 984 | (944) | 令和5年10月1日 |
愛知 | 1027 | (986) | 令和5年10月1日 |
三重 | 973 | (933) | 令和5年10月1日 |
滋賀 | 967 | (927) | 令和5年10月1日 |
京都 | 1008 | (968) | 令和5年10月6日 |
大阪 | 1064 | (1023) | 令和5年10月1日 |
兵庫 | 1001 | (960) | 令和5年10月1日 |
奈良 | 936 | (896) | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | (889) | 令和5年10月1日 |
鳥取 | 900 | (854) | 令和5年10月5日 |
島根 | 904 | (857) | 令和5年10月6日 |
岡山 | 932 | (892) | 令和5年10月1日 |
広島 | 970 | (930) | 令和5年10月1日 |
山口 | 928 | (888) | 令和5年10月1日 |
徳島 | 896 | (855) | 令和5年10月1日 |
香川 | 918 | (878) | 令和5年10月1日 |
愛媛 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
高知 | 897 | (853) | 令和5年10月8日 |
福岡 | 941 | (900) | 令和5年10月6日 |
佐賀 | 900 | (853) | 令和5年10月14日 |
長崎 | 898 | (853) | 令和5年10月13日 |
熊本 | 898 | (853) | 令和5年10月8日 |
大分 | 899 | (854) | 令和5年10月6日 |
宮崎 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
沖縄 | 896 | (853) | 令和5年10月8日 |
全国加重平均額 | 1004 | (961) | ー |
最低賃金引き上げ2023引き上げ額は?
本年度の平均時給は前年度比43円増の1004円となります。
千円超えは初めてです。
2023年度平均時給 : 1004円(昨年より43円増)
岸田文雄首相は2030年代半ばまでに全国平均を1500円とする方針を表明しており、
持続的な賃上げをどのように実現していくかが課題となるようです。
最低賃金引き上げ2023 助成金はある?
最低賃金に対する助成金については厚生労働省のサイトでご確認ください。
まとめ
最低賃金は経済情勢に応じて毎年改定されます。
2023年度は物価上昇に加え、人手不足に伴う隣接県との人材獲得競争が要因となり、目安額より上乗せになったようです。
ただ大幅な引き上げが続けば、コロナ感染拡大による経営への打撃から回復途上にある中小企業などが反発するとみられ、目標の「1500円」到達にはまだ課題が残るかたちとなっています。

mako
最期までお読みいただき、ありがとうございました!